| Hlutafélag | Staður | Nafnverð | Eignarhl. |
| (allar tölur í þús.kr.) | hlutafjár | í félagi | |
| Fasteignarekstur | |||
| Ámundakinn ehf. | Blönduós | 19.000 | 13,09% |
| Ásgarður hf. eignarhaldsfélag | Fljótsdalshérað | 15.000 | 13,10% |
| Dalagisting ehf. | Dalabyggð | 8.000 | 12,11% |
| Dýralíf ehf. | Fjarðabyggð | 4.000 | 28,92% |
| Fasteignafélagið Hvammur ehf. | Dalabyggð | 16.919 | 24,85% |
| Fasteignafélagið Borg ehf. | Húnaþing-vestra | 18.825 | 29,78% |
| Fjarðaraldan hf. | Seyðisfjörður | 15.000 | 29,88% |
| Grand hótel Mývatn ehf. | Skútustaðahr. | 10.000 | 7,22% |
| Hótel Hellissandur hf. | Snæfellsbær | 19.534 | 24,99% |
| Hótel Norðurljós ehf. | Norðurþing | 2.320 | 46,40% |
| Tröllasteinn ehf. | Þingeyjarsveit | 7.000 | 18,92% |
| Urtusteinn ehf. | Reykjanesbær | 32.487 | 8,37% |
| Ferðaþjónusta | |||
| Baðfélag Mývatnssveitar ehf. | Skútustaðahr. | 29.167 | 20,83% |
| Brimnes hótel ehf. | Fjallabyggð | 4.610 | 12,00% |
| Ferðaskrifstofa Austurl. ehf. | Austur-Hérað | 4.500 | 29,03% |
| Hótel Flúðir hf. | Hrunamannahr. | 6.218 | 19,38% |
| Hótel Húsavík hf. | Norðurþing | 136 | 0,38% |
| Hótel Valaskjálf hf. | Fljótsdalshérað | 4.500 | 18,80% |
| Hótel Varmahlíð hf. | Skagafjörður | 3.000 | 13,04% |
| Hvalamiðstöðin á Húsavík ehf. | Norðurþing | 2.000 | 19,70% |
| Nes-Listamiðstöð ehf. | Höfðahreppur | 5.000 | 41,67% |
| P/F Smyril-line | Færeyjar | 3.167(*) | 2,58% |
| Rauðka ehf. | Fjallabyggð | 2.000 | 16,67% |
| Snorri Þorfinnsson ehf. | Skagafjörður | 12.000 | 19,89% |
| Sæferðir ehf. | Stykkishólmur | 29.903 | 37,52% |
| Textílsetur Íslands ses. | Blönduós | 2.000 | 32,15% |
| Fjárfestingafélög | |||
| Fjárfestingafélagið Vör hf. | Fjarðabyggð | 35.959 | 41,83% |
| Eignarh.félag Suðurlands hf. | Árborg | 109.142 | 40,00% |
| Eignarh.félag Suðurnesja hf. | Reykjanesbær | 96.840 | 19,03% |
| Eignarh.félag Vestm.eyja hf. | Vestmannaeyjar | 7.849 | 39,10% |
| Gjöll ehf. | Höfn | 4.000 | 22,04% |
| Hvetjandi ehf. | Ísafjarðarbær | 43.109 | 49,85% |
| Iðnaður | |||
| Borg saumastofa ehf. | Húnaþing-vestra | 170 | 19,82% |
| Eðalís ehf. | Hornafjörður | 3.000 | 11,06% |
| Eldisfóður hf. | Vopnafjörður | 1.200 | 40,00% |
| Fjallalamb ehf. | Norðurþing | 10.000 | 10,68% |
| TH ehf. | Ísafjarðarbær | 2.000 | 4,50% |
| Kjörorka ehf. | Rangárþing | 2.000 | 8,25% |
| Raflagnir Austurlands ehf. | Fjarðarbyggð | 12.000 | 22,37% |
| Sigurjón Magnússon ehf. | Ólafsfjörður | 214 | 30,00% |
| Skaginn hf. | Akranes | 5.928 | 3,08% |
| Trico ehf. | Akranes | 5.000 | 33,33% |
| Ullarvinnsla Frú Láru ehf. | Seyðisfjörður | 2.500 | 29,76% |
| Þvottatækni ehf. | Seyðisfjörður | 729 | 30,00% |
| Þörungaverksmiðjan hf. | Reykhólahr. | 7.919 | 27,67% |
| Heilbrigðis-og líftækni | |||
| Globodent á Íslandi ehf. | Akureyri | 2.353 | 7,18% |
| ORF Líftækni hf. | Reykjavík | 3.339 | 2,93% |
| Landbúnaður | |||
| Fóðuriðjan Ólafsdal ehf. | Dalabyggð | 6.000 | 28,57% |
| Sláturfélag Austurlands fsvf. | Fljótsdalshérað | 18.000 | 28,00% |
| Yrkja ehf. | Miklaholtshr. | 1.800 | 7,29% |
| Rekstrarráðgjöf | |||
| Atv.þróunarf. Vestfjarða hf. | Ísafjarðarbær | 1.933 | 22,10% |
| Atv.þróunarf. Þingeyinga ehf. | Norðurþing | 1.833 | 31,86% |
| Forsvar ehf. | Húnaþing vestra | 2.000 | 12,28% |
| Frumkvöðlas. Austurlands ehf. | Hornafjörður | 7.000 | 14,08% |
| Sjávarútvegur | |||
| Bakkavík ehf. | Bolungarvík | 21.589 | 17,14% |
| Eignarhaldsfélagið Gláma hf. | Vesturbyggð | 114.500 | 36,52% |
| Kampi ehf. | Ísafjarðarbær | 28.000 | 42,42% |
| Norðurskel ehf. | Akureyri | 1.261 | 1,34% |
| Reykofnin-Grundarfirðir ehf. | Grundarfjörður | 5.167 | 15,26% |
| Tó hf. | Fjarðabyggð | 2.667 | 10,40% |
| Þóroddur ehf. | Tálknafjörður | 10.000 | 10,72% |
| Þórsberg ehf. | Tálknafjörður | 2.900 | 7,65% |
| Upplýsingatækni | |||
| Góð ráð ehf. | Árborg | 3.000 | 50,00% |
| Gagnaveita Skagafjarðar hf. | Skagafjörður | 10.000 | 5,39% |
| HotMobileMail ehf. | Bolungavík | 15.000 | 24,53% |
| Óley ehf. | Ólafsfjörður | 10.000 | 42,02% |
(*) í FKR
Uppfært 16.12.2009










